マッチングアプリの不満って、細かく見えるんですけど…だいたい3つに集約されます。
「課金が増えた」「会えない」「勧誘っぽい」。
先に“現実の原因”と“対処の順番”を持っておくと、余計に消耗しにくいです。
先に結論:不満は「原因→手を打つ場所」を間違えると増えます
| よくある不満 | 起きやすい原因 | 最初にやること |
|---|---|---|
| 課金が高い/増えた | プランの理解不足・更新・使い方のズレ | 「何のために払うか」を1つに絞る |
| 会えない | プロフィール/一通目/会う提案のタイミング | 7日で数字を取って原因を切り分ける |
| 勧誘っぽい/怪しい | 違和感の見落とし・会う条件が弱い | 非表示・ブロック・通報の順で離れる |
課金の不満って、「高い」より納得できないが本体になりやすいです。
先に整理:お金が刺さるのはこの2パターン
| 刺さり方 | 起きやすい状況 | 対処 |
|---|---|---|
| 払ったのに手応えがない | 相手が定まってない/プロフィールが弱い | 無料で「会話したい相手」を作ってから検討 |
| 気づいたら増えてた | 更新・追加機能・ポイント消費 | 支払いの内訳と目的を1つに絞る |
| 課金前に確認する所 | 見る理由 | 目安 |
|---|---|---|
| 目的(何のために払う?) | 目的が曖昧だと空振りしやすい | 「会話を進めたい」など1つに絞る |
| 期間(どれくらい試す?) | 長くすると“判断が遅れる”ことがある | まず短い期間で検証 |
| 追加で増えやすい所 | ポイント・オプションで膨らみやすい | 「使う場面」を先に決める |
やること(Step1-3):課金の後悔を減らす順番
「会えない」は、運のせいに見えるんですけど、実は切り分けできます。
会えない原因はこの3つ
| 原因 | 起きやすいこと | 直しやすい順 |
|---|---|---|
| プロフィール | 反応が少ない(入口が弱い) | 写真2〜3枚+短文自己紹介 |
| 一通目 | 会話が続かない(3往復できない) | 短文+質問1つに統一 |
| 会う提案のタイミング | ずっと雑談で終わる | 3往復できたら短時間で提案 |
| 7日で取る数字 | 見えること | 次の一手 |
|---|---|---|
| 3往復できた人数 | 会話の相性 | 少ないなら一通目を変える |
| 会う提案が通った回数 | テンポの相性 | 通らないなら提案の言い方を変える |
| 自分の疲れ具合 | 継続の相性 | しんどいならアプリを変える判断材料 |
コピペ用:一通目(短くて返しやすい)
「はじめまして。プロフィールの○○が気になりました。これって普段だとどんな感じですか?」
コピペ用:会う提案(安心側で、圧を下げる)
「少し話してみて、合いそうなら短時間でお茶でもどうですか?無理ならメッセージだけでも大丈夫です。」
怖いのは「勧誘そのもの」より、違和感を抱えたまま会ってしまうことです。
よくある違和感チェック
| 違和感 | 起きやすい流れ | 安全側の対応 |
|---|---|---|
| 連絡先交換を急ぐ | 理由が薄いのに外へ出したがる | 「もう少しここで話してからにしたい」で止める |
| 会う場所が限定される | 人が少ない所・夜遅めを押す | 昼・人が多い所に変更提案(無理なら見送る) |
| 話が仕事・投資・案件に寄る | 質問に答えず話を進める | 深追いせず距離を取る |
違和感が出た時(Step1-3)
コピペ用:断りの一文(争わない)
「ごめんなさい、今回は見送ります。やりとりありがとうございました。」
型:7日で判断する(これがいちばん心が守られます)
| 不満 | 7日で見る数字 | 改善する場所 |
|---|---|---|
| 課金が不安 | 会話したい相手がいるか | 目的を1つに絞る |
| 会えない | 3往復人数/会う提案回数 | 一通目と提案の言い方 |
| 勧誘が怖い | 違和感の頻度 | 条件(昼・人が多い所)と距離を取る動作 |
回答:いちばんは「会話したい相手がいるか」です。相手が見えてから払う方が、納得して使いやすいです。
回答:7日で「3往復できた人数」と「会う提案が通った回数」を見て、動きやすい方に寄せるのが早いです。感情より数字の方が、迷いを減らしてくれます。
回答:不安は自然です。最初は昼〜夕方、人が多い場所、60〜90分、現地集合・解散に寄せるだけで、安心の土台ができます。条件があると、相手を見る余裕が残ります。